Elma meyve denince akla gelen ilk besindir. Ademin cennetten kovulmasına sebep olan yasak besindir, apple şirketinin logosudur. Elmanın faydaları nelerdir?
Su [g] | 85.56 |
Enerji [kcal] | 52 |
Protein [g] | 0.26 |
Total lipid (fat) [g] | 0.17 |
Karbonhidrat, by difference [g] | 13.81 |
Lif, total dietary [g] | 2.4 |
Şeker, total [g] | 10.39 |
Kalsiyum, Ca [mg] | 6 |
Demir, Fe [mg] | 0.12 |
Magnezyum, Mg [mg] | 5 |
Fosfor, P [mg] | 11 |
Potasyum, K [mg] | 107 |
Sodyum, Na [mg] | 1 |
Çinko, Zn [mg] | 0.04 |
Vitamin C, total ascorbic acid [mg] | 4.6 |
Thiamin [mg] | 0.02 |
Riboflavin [mg] | 0.03 |
Niacin [mg] | 0.09 |
Vitamin B-6 [mg] | 0.04 |
Folate, DFE [µg] | 3 |
Vitamin B-12 [µg] | 0 |
Vitamin A, RAE [µg] | 3 |
Vitamin A, IU [IU] | 54 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) [mg] | 0.18 |
Vitamin D (D2 + D3) [µg] | 0 |
Vitamin D [IU] | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) [µg] | 2.2 |
Fatty acids, total saturated [g] | 0.03 |
Fatty acids, total monounsaturated [g] | 0.01 |
Fatty acids, total polyunsaturated [g] | 0.05 |
Fatty acids, total trans [g] | 0 |
Cholesterol [mg] | 0 |
Caffeine [mg] | 0 |
Sindirimi Kolaylaştır
Kanseri Önlemeye Yardımcı Olur
Kansızlığı Azaltır
Kalp Krizi Riskini Azaltır
Prebiyotik Etkisi
Bağışıklık sistemini Güçlendirir.
Diyabeti Kontrol Eder.
Dişleri Korumaya Yardımcı Olur.
Antioksidan Özellikleri Vardır.
Beyin Sağlığına Yardımcı Olur.
Astma Etkilerini Azaltır.
Kalp Hastalıkları Riskini Azaltır.
Kolesterolü Düşürür.
Kemik Sağlığını Güçlendirir.
Görüş Sağlığını Etkiler
Zayıflatır.
Cilde İyi Gelir.
Hemoroide İyi Gelir.
Saça İyi Gelir
C Vitamini Deposudur.
Safra Kesesi Taşlarını Önler
NSAIDs’e karşı korur.