100 gr Haşlanmış Patatesin Besin ve Kalori Değerleri
Kalori | 72 |
---|---|
Protein (g) | 1.8 |
Karbonhidrat (g) | 17 |
Yağ (g) | 0.1 |
Fibre (g) | 1.2 |
Alkol (g) | 0 |
Kalori | 72 |
---|---|
Protein (g) | 1.8 |
Karbonhidrat (g) | 17 |
Yağ (g) | 0.1 |
Fibre (g) | 1.2 |
Alkol (g) | 0 |
Doğada en yüksek oranda antioksidan bileşikler içeren bitki çaylarından bir tanesi de kuşburnu çayıdır. Kuşburnunun …